根据《2017年扶贫对象动态管理工作》精神和市委、政府相关工作要求,我县对各乡镇上报的拟定贫困户852 户 1748人的识别标准和程序进行了审核,同意将吴金所等(852户1748人)确定为贫困户,现予以公告(名单附后)。
卓资县扶贫开发领导小组
2017年12月10日
附件:卓资县贫困户名单
| 卓资县贫困户名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 |
| 1 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 黄沙坝 | 吴金所 | 2 | 因病 |
| 2 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 黄沙坝 | 李福贵 | 2 | 因病 |
| 3 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 黄沙坝 | 李宏旺 | 4 | 因病、因学 |
| 4 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 马莲坝 | 刘和平 | 2 | 因病 |
| 5 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 马莲坝 | 杜迷牢 | 1 | 因病 |
| 6 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 薛家坡 | 尚秀连 | 1 | 因病 |
| 7 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 南湾子 | 高喜林 | 4 | 因学、因残 |
| 8 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 南湾子 | 张荣胜 | 2 | 因残、因病、因学 |
| 9 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 东西阳坡 | 安巨宝 | 2 | 因学、因病 |
| 10 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 东西阳坡 | 李宝关 | 4 | 因学 |
| 11 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 章半沟 | 陈连女 | 1 | 因病 |
| 12 | 大榆树乡 | 马莲坝 | 章半沟 | 王根所 | 2 | 因病 |
| 13 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 孟家坡 | 岳金明 | 2 | 因病 |
| 14 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 白艮不浪 | 樊润奎 | 1 | 因病 |
| 15 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 店湾子 | 张凤凤 | 1 | 因病 |
| 16 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 梁东 | 弓存金 | 1 | 因病 |
| 17 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 幸福院 | 王存所 | 3 | 因病 |
| 18 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 小苏计 | 杨爱云 | 1 | 因残 |
| 19 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 羊圈湾 | 闫喜奎 | 2 | 因残 |
| 20 | 大榆树乡 | 羊圈湾 | 羊圈湾 | 郭润魁 | 2 | 因病 |
| 21 | 大榆树乡 | 艾壕洼 | 艾壕洼 | 刘吉曙 | 2 | 因病 |
| 22 | 大榆树乡 | 艾壕洼 | 艾壕洼 | 乔明旺 | 4 | 因学 |
| 23 | 大榆树乡 | 艾壕洼 | 曹碾沟 | 马俊平 | 3 | 因残 |
| 24 | 大榆树乡 | 艾壕洼 | 黄沙坝 | 唐喜明 | 2 | 因病 |
| 25 | 大榆树乡 | 河子 | 南营子 | 赵连根 | 2 | 因病 |
| 26 | 大榆树乡 | 河子 | 南营子 | 安应先 | 2 | 因病 |
| 27 | 大榆树乡 | 河子 | 北营子 | 刘润所 | 2 | 因病 |
| 28 | 大榆树乡 | 河子 | 牛厂湾 | 张枝叶 | 2 | 因病 |
| 29 | 大榆树乡 | 河子 | 牛厂湾 | 杨成全 | 2 | 因病 |
| 30 | 大榆树乡 | 河子 | 牛厂湾 | 胡四娃 | 1 | 因病 |
| 31 | 大榆树乡 | 河子 | 牛厂湾 | 郭四娃 | 3 | 因病 |
| 32 | 大榆树乡 | 河子 | 南村 | 赵金锁 | 2 | 因病 |
| 33 | 大榆树乡 | 河子 | 排子房 | 张艮恒 | 2 | 因病 |
| 34 | 大榆树乡 | 河子 | 北村 | 贺宝根 | 1 | 危房 |
| 35 | 大榆树乡 | 河子 | 北村 | 梁根元 | 2 | 因残 |
| 36 | 大榆树乡 | 河子 | 北村 | 李开喜 | 4 | 因学 |
| 37 | 大榆树乡 | 河子 | 里外黄沙坝 | 张连富 | 1 | 因病 |
| 38 | 大榆树乡 | 河子 | 里外黄沙坝 | 曹和平 | 3 | 因学 |
| 39 | 大榆树乡 | 河子 | 里外黄沙坝 | 边二锁 | 1 | 因病 |
| 40 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 西村 | 孟计根 | 2 | 因病 |
| 41 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 西村 | 戴有平 | 1 | 因病 |
| 42 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 东村 | 张良所 | 2 | 因病 |
| 43 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 东村 | 陈改靠 | 2 | 因病 |
| 44 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 东村 | 张宝民 | 3 | 因学 |
| 45 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 新建营 | 卫占胜 | 3 | 因学、因病 |
| 46 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 新建营 | 王俊峰 | 3 | 因病、因学 |
| 47 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 新建营 | 贾平贵 | 2 | 因病 |
| 48 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 新建营 | 付金套 | 2 | 因病 |
| 49 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 三苏木 | 卫洪文 | 3 | 因病、因学 |
| 50 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 外三元井 | 刘锅扣 | 3 | 因学 |
| 51 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 外三元井 | 李元平 | 1 | 因病 |
| 52 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 里三元井 | 潘仝弟 | 1 | 因病 |
| 53 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 弓忽洞 | 王先宝 | 1 | 因病 |
| 54 | 大榆树乡 | 麻地卜 | 弓忽洞 | 王林志 | 2 | 因病 |
| 55 | 大榆树乡 | 后房子 | 大坝 | 耿拴牛 | 2 | 因学 |
| 56 | 大榆树乡 | 后房子 | 大坝 | 郭海龙 | 3 | 因残 |
| 57 | 大榆树乡 | 后房子 | 大坝 | 刘艮兰 | 2 | 因病 |
| 58 | 大榆树乡 | 后房子 | 五队 | 郭四娃 | 2 | 缺资金 |
| 59 | 大榆树乡 | 后房子 | 五队 | 郭五连 | 1 | 因病 |
| 60 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 牛志明 | 2 | 缺资金 |
| 61 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 火喜喜 | 2 | 因病 |
| 62 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 黄秀英 | 1 | 因残 |
| 63 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 梁面焕 | 3 | 因残 |
| 64 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队 | 段美兰 | 1 | 因病 |
| 65 | 大榆树乡 | 后房子 | 六七队(羊圈湾) | 贾来贵 | 1 | 因病 |
| 66 | 大榆树乡 | 后房子 | 白家卜 | 白海龙 | 3 | 因病 |
| 67 | 大榆树乡 | 后房子 | 谢家卜 | 邢俊明 | 4 | 因学 |
| 68 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 狮子沟 | 康兴胜 | 3 | 因病、因学 |
| 69 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 狮子沟 | 程平智 | 2 | 因病 |
| 70 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 狮子沟 | 常明贵 | 2 | 因病 |
| 71 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 南村 | 王三娃 | 2 | 因病 |
| 72 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 南村 | 赵平 | 4 | 因残、因学 |
| 73 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 东营子 | 尹仝牢 | 2 | 因病 |
| 74 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 西村 | 银绪成 | 2 | 因残、因病 |
| 75 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 西村 | 余计生 | 2 | 因病 |
| 76 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 北村 | 银见喜 | 2 | 因病、因学 |
| 77 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 小村 | 张宏 | 3 | 因病 |
| 78 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 小村 | 谢果花 | 2 | 因残 |
| 79 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 小村 | 范二堂 | 2 | 因病 |
| 80 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 大村 | 郝存海 | 3 | 因残、因病、因学 |
| 81 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 大村 | 韩福元 | 3 | 因残、因病 |
| 82 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 大村 | 梁全毛 | 1 | 因残 |
| 83 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 东壕堑 | 范金叶 | 4 | 因病、因学 |
| 84 | 大榆树乡 | 狮子沟 | 东壕堑 | 杜四娃 | 2 | 因病 |
| 85 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 西村 | 薛元胜 | 1 | 因病 |
| 86 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 西村 | 韩锁锁 | 3 | 因病 |
| 87 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 羊房子 | 刘明贵 | 3 | 因学 |
| 88 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 庙湾子 | 牛迎久 | 3 | 因学 |
| 89 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 中羊圈湾 | 牛拴扣 | 2 | 因病 |
| 90 | 大榆树乡 | 阳坡子 | 前湾子 | 王永贵 | 1 | 因病 |
| 91 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 二道洼 | 郝建栋 | 3 | 因病 |
| 92 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 社火滩 | 李建华 | 3 | 因病 |
| 93 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 社火滩 | 李石明 | 2 | 因病 |
| 94 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 小筛忽洞 | 王凤英 | 2 | 因病 |
| 95 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 小筛忽洞 | 王建军 | 4 | 因学 |
| 96 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 头道水泉 | 邢团员 | 4 | 因学 |
| 97 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 西壕堑 | 刘后小 | 2 | 因病 |
| 98 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 西壕堑 | 吴二兰 | 3 | 因病 |
| 99 | 大榆树乡 | 西壕堑 | 西壕堑 | 张利军 | 2 | 因学 |
| 100 | 大榆树乡 | 孔督营 | 圪料沟 | 周香兰 | 1 | 因病 |
| 101 | 大榆树乡 | 孔督营 | 西村 | 王苏庭 | 5 | 因残、因病 |
| 102 | 大榆树乡 | 孔督营 | 西村 | 智润平 | 1 | 因病 |
| 103 | 大榆树乡 | 凤凰台 | 麻糜沟 | 王来换 | 3 | 因学 |
| 104 | 大榆树乡 | 大南沟 | 贵上 | 王长胜 | 2 | 因病 |
| 105 | 大榆树乡 | 大南沟 | 贵上 | 王长在 | 2 | 因病、危房 |
| 106 | 大榆树乡 | 大南沟 | 田巨奎 | 赵元在 | 2 | 因病、因残 |
| 107 | 大榆树乡 | 小南沟 | 小南沟 | 冯俊平 | 4 | 因学 |
| 108 | 大榆树乡 | 小南沟 | 小南沟 | 张根元 | 2 | 因病 |
| 109 | 大榆树乡 | 小南沟 | 中圪旗 | 侯天胜 | 3 | 因病 |
| 110 | 大榆树乡 | 小南沟 | 忽通泰 | 陈锁贵 | 2 | 因病 |
| 111 | 大榆树乡 | 小南沟 | 忽通泰 | 宋成贵 | 2 | 因病 |
| 112 | 大榆树乡 | 大榆树 | 西街 | 薛云宝 | 1 | 因病 |
| 113 | 大榆树乡 | 大榆树 | 西街 | 薛林林 | 1 | 因病 |
| 114 | 大榆树乡 | 大榆树 | 西街 | 薛成祥 | 3 | 因病 |
| 115 | 大榆树乡 | 大榆树 | 西街 | 朱玉虎 | 3 | 因学 |
| 116 | 大榆树乡 | 大榆树 | 西街 | 郝金兰 | 1 | 因病 |
| 117 | 大榆树乡 | 大榆树 | 东街 | 贾拴狗 | 2 | 因病 |
| 118 | 大榆树乡 | 大榆树 | 红沙坝 | 刘王如 | 2 | 因病 |
| 119 | 大榆树乡 | 大榆树 | 白石头沟 | 于连生 | 2 | 因病、因学 |
| 120 | 大榆树乡 | 大榆树 | 黄花太 | 郭才旺 | 3 | 因病、因残 |
| 121 | 大榆树乡 | 大榆树 | 黄花太 | 胡连贵 | 1 | 因病 |
| 122 | 大榆树乡 | 芦草沟 | 三道沟 | 牛玉娃 | 2 | 因病 |
| 123 | 大榆树乡 | 芦草沟 | 蓿麻湾 | 赵明在 | 2 | 因病 |
| 124 | 梨花镇 | 东壕赖 | 六柜 | 于地生 | 2 | 低收入 |
| 125 | 梨花镇 | 东壕赖 | 六柜 | 白翠莲 | 2 | 因学 |
| 126 | 梨花镇 | 东壕赖 | 六柜 | 吕卯换 | 2 | 因病 |
| 127 | 梨花镇 | 东壕赖 | 六柜 | 谢玉兰 | 2 | 因病 |
| 128 | 梨花镇 | 东壕赖 | 西界 | 韩满福 | 2 | 因病 |
| 129 | 梨花镇 | 东壕赖 | 孟家沟 | 侣明维 | 2 | 低收入 |
| 130 | 梨花镇 | 刘广夭 | 红石莲 | 贺清 | 2 | 因病 |
| 131 | 梨花镇 | 刘广夭 | 上三道营 | 石玉莲 | 1 | 危房 |
| 132 | 梨花镇 | 刘广夭 | 上三道营 | 于学礼 | 3 | 因病 |
| 133 | 梨花镇 | 刘广夭 | 坝底 | 安七娃 | 2 | 因病 |
| 134 | 梨花镇 | 刘广夭 | 阳坡 | 郭玉兰 | 2 | 因病 |
| 135 | 梨花镇 | 刘广夭 | 上三道营 | 王金喜 | 4 | 因病因学 |
| 136 | 梨花镇 | 大包沟 | 四道沟 | 李二仁 | 2 | 因病 |
| 137 | 梨花镇 | 大包沟 | 三眼井 | 白五罗 | 2 | 因病 |
| 138 | 梨花镇 | 丰恒 | 三道泉 | 陈锁芸 | 2 | 因病 |
| 139 | 梨花镇 | 丰恒 | 三道泉 | 智根虎 | 2 | 因病 |
| 140 | 梨花镇 | 丰恒 | 三道泉 | 赵有志 | 4 | 因学 |
| 141 | 梨花镇 | 丰恒 | 孔兑沟 | 杨长命 | 2 | 因病 |
| 142 | 梨花镇 | 丰恒 | 东根洞湾 | 陈建军 | 4 | 因学 |
| 143 | 梨花镇 | 丰恒 | 小二道泉 | 韩珍平 | 3 | 因病 |
| 144 | 梨花镇 | 丰恒 | 三道泉 | 陈二毛 | 2 | 因病 |
| 145 | 梨花镇 | 丰恒 | 三道泉 | 郝白小 | 2 | 因病 |
| 146 | 梨花镇 | 韭菜沟 | 神山沟 | 刘改连 | 1 | 因病 |
| 147 | 梨花镇 | 榆树营 | 榆东 | 南堂贵 | 3 | 因病 |
| 148 | 梨花镇 | 榆树营 | 纳令沟 | 乔存贵 | 2 | 因病 |
| 149 | 梨花镇 | 榆树营 | 西界 | 张三娃 | 2 | 因病 |
| 150 | 梨花镇 | 榆树营 | 榆西 | 史拴牢 | 2 | 缺劳力 |
| 151 | 梨花镇 | 中壕赖 | 徐家村 | 高礼 | 3 | 因病残 |
| 152 | 梨花镇 | 中壕赖 | 徐家村 | 卢润生 | 1 | 因病 |
| 153 | 梨花镇 | 中壕赖 | 苏西 | 李忠 | 2 | 因病 |
| 154 | 梨花镇 | 中壕赖 | 牛心沟 | 张洪小 | 2 | 因病 |
| 155 | 梨花镇 | 中壕赖 | 西坡 | 张玉堂 | 3 | 因病残 |
| 156 | 梨花镇 | 中壕赖 | 西坡 | 张爱生 | 2 | 因病 |
| 157 | 梨花镇 | 中壕赖 | 牛心沟 | 张根花 | 1 | 低收入 |
| 158 | 梨花镇 | 大什字 | 鼓匠湾 | 金有元 | 2 | 因病 |
| 159 | 梨花镇 | 大什字 | 六道沟村 | 张兰生 | 2 | 因病 |
| 160 | 梨花镇 | 大什字 | 流水沟 | 栗俊峰 | 2 | 因学 |
| 161 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 侯月喜 | 4 | 因病因学 |
| 162 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 尹文俊 | 4 | 因病因学 |
| 163 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 高雄 | 1 | 因病 |
| 164 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 高润录 | 2 | 因病 |
| 165 | 梨花镇 | 土城 | 城里 | 耿祥云 | 3 | 因病 |
| 166 | 梨花镇 | 土城 | 北营子 | 寇银亮 | 2 | 因病 |
| 167 | 梨花镇 | 土城 | 北营子 | 张连瑞 | 2 | 因病 |
| 168 | 梨花镇 | 土城 | 大村子 | 葛换成 | 1 | 因病 |
| 169 | 梨花镇 | 土城 | 大村子 | 李福志 | 2 | 因病 |
| 170 | 梨花镇 | 土城 | 头股地 | 赵艮贵 | 2 | 因病 |
| 171 | 梨花镇 | 土城 | 头股地 | 谢二明 | 3 | 因病 |
| 172 | 梨花镇 | 土城 | 羊房子 | 苏云虎 | 2 | 因病 |
| 173 | 梨花镇 | 土城 | 羊房子 | 苏天金 | 3 | 因病因学 |
| 174 | 梨花镇 | 土城 | 中营子 | 李仙兰 | 1 | 因病 |
| 175 | 梨花镇 | 土城 | 中营子 | 侯拴表 | 2 | 因病 |
| 176 | 梨花镇 | 土城 | 中营子 | 王根五 | 2 | 因病 |
| 177 | 梨花镇 | 土城 | 后营子 | 刘永胜 | 2 | 因病、无房 |
| 178 | 梨花镇 | 土城 | 后营子 | 胡金锁 | 1 | 因病 |
| 179 | 梨花镇 | 土城 | 后营子 | 魏双喜 | 2 | 因学 |
| 180 | 梨花镇 | 土城 | 城西 | 郭根书 | 4 | 因病因学 |
| 181 | 梨花镇 | 土城 | 脑包湾 | 乔六卜 | 1 | 因病、危房 |
| 182 | 梨花镇 | 土城 | 脑包湾 | 乔玉柱 | 2 | 因学 |
| 183 | 梨花镇 | 小土城 | 小土城 | 高二小 | 2 | 因病 |
| 184 | 梨花镇 | 小土城 | 三元井 | 曹拴兰 | 2 | 因病 |
| 185 | 梨花镇 | 小土城 | 三元井 | 董培兰 | 2 | 因病 |
| 186 | 梨花镇 | 狮子沟 | 小坝子 | 白拴套 | 2 | 因病 |
| 187 | 梨花镇 | 狮子沟 | 阳坡子 | 崔在福 | 2 | 低收入 |
| 188 | 梨花镇 | 狮子沟 | 白家湾 | 赵虎威 | 2 | 乡村大夫 |
| 189 | 梨花镇 | 狮子沟 | 狮子沟 | 李三祥 | 2 | 因病 |
| 190 | 梨花镇 | 狮子沟 | 马窑沟 | 张天苍 | 2 | 因病 |
| 191 | 梨花镇 | 狮子沟 | 杨树壕 | 席三娃 | 2 | 因病 |
| 192 | 梨花镇 | 福胜 | 井卜子 | 邱桂梅 | 1 | 因病 |
| 193 | 梨花镇 | 福胜 | 阿贵沟 | 徐连生 | 3 | 因残、因学 |
| 194 | 梨花镇 | 三道营 | 前湾字 | 武义 | 2 | 因病 |
| 195 | 梨花镇 | 三道营 | 坝沟子 | 段金喜 | 2 | 因病 |
| 196 | 梨花镇 | 三道营 | 坝沟子 | 亢二高 | 3 | 因病 |
| 197 | 梨花镇 | 三道营 | 小狮子沟 | 赵五计 | 2 | 因病 |
| 198 | 梨花镇 | 三道营 | 小狮子沟 | 刘英 | 2 | 因病 |
| 199 | 梨花镇 | 三道营 | 小狮子沟 | 常占先 | 2 | 因病 |
| 200 | 梨花镇 | 三道营 | 小狮子沟 | 李三娃 | 2 | 因病 |
| 201 | 梨花镇 | 三道营 | 小狮子沟 | 葛来宝 | 2 | 因病 |
| 202 | 梨花镇 | 三道营 | 小狮子沟 | 赵建强 | 3 | 因病 |
| 203 | 梨花镇 | 三道营 | 什字村 | 闫全智 | 2 | 因病 |
| 204 | 梨花镇 | 三道营 | 什字村 | 贾粉桃 | 1 | 因病 |
| 205 | 梨花镇 | 三道营 | 什字村 | 闫艮智 | 1 | 危房 |
| 206 | 梨花镇 | 三道营 | 六道沟村 | 白银维 | 2 | 因病 |
| 207 | 梨花镇 | 三道营 | 三道营 | 韩永岗 | 2 | 无劳力 |
| 208 | 梨花镇 | 三道营 | 三道营 | 纪中元 | 2 | 因病 |
| 209 | 梨花镇 | 三道营 | 三道营 | 余润兰 | 1 | 因病 |
| 210 | 梨花镇 | 三道营 | 三道营 | 郭仲元 | 1 | 因病 |
| 211 | 复兴乡 | 圪塔 | 李永伟 | 2 | 因病 | |
| 212 | 复兴乡 | 旧德义 | 王团云 | 1 | 因病 | |
| 213 | 复兴乡 | 旧德义 | 常成全 | 2 | ||
| 214 | 复兴乡 | 围子 | 孙根虎 | 2 | 因病 | |
| 215 | 复兴乡 | 围子 | 郭文元 | 2 | 因病 | |
| 216 | 复兴乡 | 围子 | 赵喜莲 | 1 | 缺劳力 | |
| 217 | 复兴乡 | 围子 | 李秀叶 | 1 | 因病 | |
| 218 | 复兴乡 | 上高台 | 刘俊恒 | 4 | 因病 | |
| 219 | 复兴乡 | 上高台 | 李连锁 | 2 | 自身动力不足 | |
| 220 | 复兴乡 | 上高台 | 王艮维 | 3 | 自身动力不足 | |
| 221 | 复兴乡 | 新德义 | 曹拴成 | 3 | 因学 | |
| 222 | 复兴乡 | 新德义 | 王高明 | 2 | 因病 | |
| 223 | 复兴乡 | 新德义 | 张满良 | 2 | 因病 | |
| 224 | 复兴乡 | 新德义 | 赫贵成 | 2 | 因病 | |
| 225 | 复兴乡 | 新德义 | 张子明 | 2 | 因病 | |
| 226 | 复兴乡 | 新德义 | 刘文高 | 2 | 自身动力不足 | |
| 227 | 复兴乡 | 新德义 | 索兴龙 | 2 | 因病 | |
| 228 | 复兴乡 | 新德义 | 杨福恒 | 1 | 因病 | |
| 229 | 复兴乡 | 新德义 | 曹拴在 | 2 | 因病 | |
| 230 | 复兴乡 | 罗家营 | 郭四春 | 2 | 因病 | |
| 231 | 复兴乡 | 罗家营 | 刘三娃 | 4 | ||
| 232 | 复兴乡 | 罗家营 | 高拴牢 | 3 | 因病 | |
| 233 | 复兴乡 | 罗家营 | 石增平 | 4 | ||
| 234 | 复兴乡 | 罗家营 | 王文在 | 4 | 因学 | |
| 235 | 复兴乡 | 隆胜德 | 赵常在 | 2 | ||
| 236 | 复兴乡 | 隆胜德 | 邢艮弟 | 2 | 因病 | |
| 237 | 复兴乡 | 隆胜德 | 王秀英 | 2 | ||
| 238 | 旗下营 | 蓿麻湾 | 张贵宝 | 2 | 因病 | |
| 239 | 旗下营 | 蓿麻湾 | 任忠权 | 3 | 因病 | |
| 240 | 旗下营 | 蓿麻湾 | 胡恒小 | 2 | 因病 | |
| 241 | 旗下营 | 蓿麻湾 | 梁润生 | 2 | 因病 | |
| 242 | 旗下营 | 一间房 | 王红红 | 3 | 因病 | |
| 243 | 旗下营 | 一间房 | 郭树英 | 3 | 因病 | |
| 244 | 旗下营 | 一间房 | 刘桂梅 | 2 | 因学 | |
| 245 | 旗下营 | 青山 | 赵志勇 | 2 | 因病 | |
| 246 | 旗下营 | 青山 | 吕贵喜 | 2 | 因病 | |
| 247 | 旗下营 | 青山 | 张玲枝 | 4 | 因病 | |
| 248 | 旗下营 | 青山 | 刘二桃 | 1 | 因病 | |
| 249 | 旗下营 | 青山 | 丁润生 | 1 | 因病 | |
| 250 | 旗下营 | 青山 | 韩翠枝 | 1 | 因病 | |
| 251 | 旗下营 | 青山 | 李成龙 | 1 | 因病 | |
| 252 | 旗下营 | 青山 | 丁五娃 | 4 | 因病 | |
| 253 | 旗下营 | 青山 | 武林枝 | 3 | 因病 | |
| 254 | 旗下营 | 青山 | 刘润根 | 1 | 因病 | |
| 255 | 旗下营 | 伏虎 | 李文堂 | 2 | 因病 | |
| 256 | 旗下营 | 伏虎 | 李玉根 | 2 | 因病 | |
| 257 | 旗下营 | 伏虎 | 张建成 | 2 | 因病 | |
| 258 | 旗下营 | 伏虎 | 张福成 | 3 | 因病 | |
| 259 | 旗下营 | 伏虎 | 李付岐 | 2 | 因病 | |
| 260 | 旗下营 | 伏虎 | 李占平 | 4 | 因病 | |
| 261 | 旗下营 | 伏虎 | 秦志刚 | 3 | 因病 | |
| 262 | 旗下营 | 伏虎 | 秦月胜 | 3 | 因病 | |
| 263 | 旗下营 | 伏虎 | 秦银柱 | 4 | 因病 | |
| 264 | 旗下营 | 伏虎 | 郭文亭 | 3 | 因病 | |
| 265 | 旗下营 | 伏虎 | 任俊团 | 2 | 因病 | |
| 266 | 旗下营 | 伏虎 | 于银凤 | 2 | 因病 | |
| 267 | 旗下营 | 四道沟 | 闫官书 | 1 | 因病 | |
| 268 | 旗下营 | 四道沟 | 王狗小 | 2 | 因病 | |
| 269 | 旗下营 | 四道沟 | 侯贵叶 | 1 | 因病 | |
| 270 | 旗下营 | 四道沟 | 张天贵 | 2 | 大病危房 | |
| 271 | 旗下营 | 四道沟 | 韩占元 | 2 | 因病 | |
| 272 | 旗下营 | 四道沟 | 马五三 | 2 | 因病 | |
| 273 | 旗下营 | 四道沟 | 杨全海 | 1 | 因病 | |
| 274 | 旗下营 | 四道沟 | 杨全富 | 2 | 因病 | |
| 275 | 旗下营 | 四道沟 | 张志红 | 2 | 因病 | |
| 276 | 旗下营 | 四道沟 | 张兰宝 | 2 | 因病 | |
| 277 | 旗下营 | 四道沟 | 李银贵 | 2 | 长慢病 | |
| 278 | 旗下营 | 四道沟 | 王全智 | 2 | 长慢病 | |
| 279 | 旗下营 | 四道沟 | 张栓小 | 2 | 长慢病 | |
| 280 | 旗下营 | 四道沟 | 任翻女 | 1 | 长慢病 | |
| 281 | 旗下营 | 四道沟 | 安改梅 | 2 | 因病 | |
| 282 | 旗下营 | 四道沟 | 刘文志 | 2 | 精神病 | |
| 283 | 旗下营 | 四道沟 | 李建成 | 1 | 癫痫病 | |
| 284 | 旗下营 | 四道沟 | 李补良 | 2 | 长慢病 | |
| 285 | 旗下营 | 四道沟 | 杨贵芳 | 4 | 有病 | |
| 286 | 旗下营 | 四道沟 | 刘老根 | 2 | 长慢病 | |
| 287 | 旗下营 | 四道沟 | 董连锁 | 2 | 长慢病 | |
| 288 | 旗下营 | 四道沟 | 宁来旺 | 2 | 因病 | |
| 289 | 旗下营 | 四道沟 | 郭玉锁 | 2 | 因病 | |
| 290 | 旗下营 | 油房营 | 钟柱柱 | 2 | 因病 | |
| 291 | 旗下营 | 油房营 | 麻前龙 | 2 | 因学、因病 | |
| 292 | 旗下营 | 油房营 | 郭玉柱 | 2 | 因残 | |
| 293 | 旗下营 | 油房营 | 李月在 | 3 | 因学 | |
| 294 | 旗下营 | 油房营 | 丁海龙 | 2 | 因学 | |
| 295 | 旗下营 | 油房营 | 康艮柱 | 1 | 因病 | |
| 296 | 旗下营 | 油房营 | 赵老女 | 2 | 因病 | |
| 297 | 旗下营 | 油房营 | 杨林虎 | 1 | 自身动力不足 | |
| 298 | 旗下营 | 油房营 | 丁来喜 | 2 | 因病 | |
| 299 | 旗下营 | 油房营 | 杜来喜 | 4 | 因病 | |
| 300 | 旗下营 | 油房营 | 杨板女 | 2 | 因病 | |
| 301 | 旗下营 | 油房营 | 李玉成 | 3 | 因病、因残 | |
| 302 | 旗下营 | 油房营 | 杨二柱 | 4 | 因残、因学 | |
| 303 | 旗下营 | 油房营 | 任满动 | 1 | 因残 | |
| 304 | 旗下营 | 碌碡坪 | 王文宝 | 4 | 因学 | |
| 305 | 旗下营 | 碌碡坪 | 霍利平 | 4 | 因学 | |
| 306 | 旗下营 | 碌碡坪 | 李存贵 | 2 | 缺劳力 | |
| 307 | 旗下营 | 碌碡坪 | 牛兰锁 | 4 | 因病、因学 | |
| 308 | 旗下营 | 碌碡坪 | 李高旺 | 3 | 因病 | |
| 309 | 旗下营 | 碌碡坪 | 赵福奎 | 3 | 因病 | |
| 310 | 旗下营 | 碌碡坪 | 韩金善 | 3 | 因病 | |
| 311 | 卓资山镇 | 坝底 | 坝梁 | 孙玉锁 | 2 | 没房 |
| 312 | 卓资山镇 | 坝底 | 莫盖图 | 马莲香 | 2 | 因学 |
| 313 | 卓资山镇 | 东滩 | 官营盘 | 闫根新 | 4 | 因学 |
| 314 | 卓资山镇 | 东滩 | 官家坝 | 赵卫红 | 4 | 因学 |
| 315 | 卓资山镇 | 东滩 | 营盘 | 岑勇 | 3 | 因病,因学 |
| 316 | 卓资山镇 | 东滩 | 东庙卜 | 魏占忠 | 4 | 因学 |
| 317 | 卓资山镇 | 东滩 | 西庙卜 | 王根锁 | 2 | 因病 |
| 318 | 卓资山镇 | 东滩 | 东庙卜 | 魏虎元 | 3 | 因学 |
| 319 | 卓资山镇 | 广兴城 | 广南 | 杨明如 | 2 | 因残 |
| 320 | 卓资山镇 | 广兴城 | 广北 | 王福利 | 2 | 因病 |
